Mieszkania

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.0.04 67.58 3 Parter 53.53 WOLNE 573 454,14 8 485,56 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.03 40.26 2 Parter 93.32 WOLNE 356 812,14 8 862,70 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.02 42.45 2 Parter 248.47 WOLNE 388 228,51 9 145,55 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.01 50.32 3 Parter 80.61 REZERWACJA 441 226,49 8 768,41 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.04 50.32 3 Parter 117.71 WOLNE 443 598,68 8 815,55 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.03 42.45 2 Parter 160.89 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.A.0.02 40.26 2 Parter 68.41 WOLNE 368 199,76 9 145,55 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.01 67.58 3 Parter 49.38 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)