Mieszkania

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.0.04 67.58 3 Parter 53.53 WOLNE 656 877,60 9 720,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.03 40.26 2 Parter 93.32 WOLNE 408 719,52 10 152,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.02 42.45 2 Parter 248.47 WOLNE 431 365,01 10 161,72 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.01 50.32 3 Parter 80.61 REZERWACJA 505 414,08 10 044,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.04 50.32 3 Parter 117.71 WOLNE 508 131,36 10 098,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.03 42.45 2 Parter 160.89 SPRZEDANE 440 121,60 10 368,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.02 40.26 2 Parter 68.41 WOLNE 421 763,76 10 476,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.01 67.58 3 Parter 49.38 WOLNE 630 091,59 9 323,64 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)