Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.4.24 | 59.30 | 3 | Piętro 4 | 27.82 | WOLNE | 652 288,14 | 10 999,80 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.23 | 29.75 | 1 | Piętro 4 | 6.77 | REZERWACJA | 390 576,25 | 13 095,00 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.22 | 44.33 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | WOLNE | 550 578,60 | 12 420,00 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.21 | 44.21 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | WOLNE | 537 246,99 | 12 152,16 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.20 | 59.07 | 3 | Piętro 4 | 23.30 | WOLNE | 663 474,24 | 11 232,00 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)