Mieszkania

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.4.20 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 643 923,89 9 522,68 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.19 40.26 2 Piętro 4 13.33 WOLNE 436 525,49 10 842,66 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.18 42.45 2 Piętro 4 18.59 REZERWACJA 456 268,56 10 748,38 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.17 50.35 3 Piętro 4 18.26 WOLNE 522 191,93 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.18 40.26 2 Piętro 4 13.33 REZERWACJA 436 525,49 10 842,66 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.19 42.45 2 Piętro 4 19.59 WOLNE 456 268,56 10 748,38 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.20 50.35 3 Piętro 4 18.26 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.A.4.17 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 643 923,89 9 522,68 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)