Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.B.4.20 | 67.62 | 3 | Piętro 4 | 26.67 | WOLNE | 737 598,96 | 10 908,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.19 | 40.26 | 2 | Piętro 4 | 13.33 | WOLNE | 500 029,20 | 12 420,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.18 | 42.45 | 2 | Piętro 4 | 18.59 | WOLNE | 506 965,07 | 11 942,64 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.17 | 50.35 | 3 | Piętro 4 | 18.26 | WOLNE | 580 213,26 | 11 523,60 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.18 | 40.26 | 2 | Piętro 4 | 13.33 | REZERWACJA | 500 029,20 | 12 047,40 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.19 | 42.45 | 2 | Piętro 4 | 19.59 | WOLNE | 522 644,40 | 12 312,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.20 | 50.35 | 3 | Piętro 4 | 18.26 | SPRZEDANE | 598 158,00 | 11 880,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.17 | 67.62 | 3 | Piętro 4 | 26.67 | WOLNE | 737 598,96 | 10 908,00 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)