Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | Piętro 2 | 27.82 | WOLNE | 621 226,80 | 10 476,00 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.13 | 29.75 | 1 | Piętro 2 | 6.77 | WOLNE | 378 109,81 | 12 675,96 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | WOLNE | 521 852,76 | 11 772,00 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | WOLNE | 509 458,36 | 11 523,60 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | Piętro 2 | 23.30 | REZERWACJA | 637 956,00 | 10 800,00 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)