Mieszkania

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.3.13 50.35 3 Piętro 3 18.26 WOLNE 512 697,54 10 182,67 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.14 42.45 2 Piętro 3 19.59 WOLNE 444 261,49 10 465,52 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.15 40.26 2 Piętro 3 13.33 WOLNE 425 137,87 10 559,81 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.16 67.62 3 Piętro 3 26.67 WOLNE 631 172,92 9 334,12 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.16 50.35 3 Piętro 3 18.26 WOLNE 512 697,54 10 182,67 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.15 42.45 2 Piętro 3 19.59 WOLNE 444 261,49 10 465,52 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.14 40.26 2 Piętro 3 13.33 REZERWACJA 425 137,87 10 559,81 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.13 67.62 3 Piętro 3 26.67 REZERWACJA 631 172,92 9 334,12 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)