Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | Piętro 3 | 27.82 | WOLNE | 570 286,20 | 9 616,97 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | Piętro 3 | 6.77 | WOLNE | 345 008,73 | 11 596,93 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 472 295,90 | 10 654,09 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 475 185,70 | 10 748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | Piętro 3 | 23.30 | WOLNE | 568 074,30 | 9 616,97 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)