Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | Piętro 3 | 27.82 | WOLNE | 633 651,34 | 10 685,52 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | Piętro 3 | 6.77 | WOLNE | 384 343,03 | 12 885,48 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 541 003,32 | 12 204,00 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 527 984,11 | 11 942,64 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | Piętro 3 | 23.30 | WOLNE | 650 715,12 | 11 016,00 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)