Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.B.2.09 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | REZERWACJA | 512 697,54 | 10 182,67 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.10 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A2.B.2.11 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 428 933,74 | 10 654,09 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.12 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 618 421,96 | 9 145,55 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.12 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | WOLNE | 512 697,54 | 10 182,67 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.11 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | REZERWACJA | 444 261,49 | 10 465,52 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.10 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 425 137,87 | 10 559,81 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.09 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 650 299,38 | 9 616,97 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)