Mieszkania

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.1.08 67.62 3 Piętro 1 26.67 REZERWACJA 605 670,99 8 956,98 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.07 40.26 2 Piętro 1 13.33 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.B.1.06 42.45 2 Piętro 1 19.59 WOLNE 440 259,14 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.05 50.35 3 Piętro 1 18.26 WOLNE 503 203,14 9 994,10 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.08 50.35 3 Piętro 1 18.26 REZERWACJA 605 670,99 8 956,98 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.07 42.45 2 Piętro 1 19.59 WOLNE 436 256,78 10 276,96 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.06 40.26 2 Piętro 1 13.33 WOLNE 417 546,12 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.05 67.62 3 Piętro 1 26.67 WOLNE 605 670,99 8 956,98 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)