Mieszkania
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.B.1.08 | 67.62 | 3 | Piętro 1 | 26.67 | REZERWACJA | 672 967,76 | 9 952,20 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.07 | 40.26 | 2 | Piętro 1 | 13.33 | SPRZEDANE | 482 636,88 | 11 988,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.06 | 42.45 | 2 | Piętro 1 | 19.59 | WOLNE | 504 306,00 | 11 880,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.05 | 50.35 | 3 | Piętro 1 | 18.26 | WOLNE | 576 406,80 | 11 448,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.08 | 50.35 | 3 | Piętro 1 | 18.26 | REZERWACJA | 576 406,80 | 11 448,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.07 | 42.45 | 2 | Piętro 1 | 19.59 | WOLNE | 484 729,76 | 11 418,84 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.06 | 40.26 | 2 | Piętro 1 | 13.33 | WOLNE | 478 288,80 | 11 880,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.05 | 67.62 | 3 | Piętro 1 | 26.67 | WOLNE | 693 781,20 | 10 260,00 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)