Mieszkania

Mieszkania - Budynek A2

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.A.3.13 67.62 3 Piętro 3 26.67 REZERWACJA 631 172,92 9 334,12 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.11 42.45 2 Piętro 2 19.59 REZERWACJA 444 261,49 10 465,52 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.10 40.26 2 Piętro 2 13.33 WOLNE 425 137,87 10 559,81 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.16 50.35 3 Piętro 3 18.26 WOLNE 512 697,54 10 182,67 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.01 50.32 3 Parter 80.61 REZERWACJA 441 226,49 8 768,41 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.12 67.62 3 Piętro 2 26.67 WOLNE 618 421,96 9 145,55 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.05 50.35 3 Piętro 1 18.26 WOLNE 503 203,14 9 994,10 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.10 42.45 2 Piętro 2 19.59 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.B.0.03 40.26 2 Parter 93.32 WOLNE 356 812,14 8 862,70 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.05 67.62 3 Piętro 1 26.67 WOLNE 605 670,99 8 956,98 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.07 42.45 2 Piętro 1 19.59 WOLNE 436 256,78 10 276,96 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.18 40.26 2 Piętro 4 13.33 REZERWACJA 436 525,49 10 842,66 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.19 40.26 2 Piętro 4 13.33 WOLNE 436 525,49 10 842,66 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.14 42.45 2 Piętro 3 19.59 WOLNE 444 261,49 10 465,52 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.09 50.35 3 Piętro 2 18.26 REZERWACJA 512 697,54 10 182,67 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.18 42.45 2 Piętro 4 18.59 REZERWACJA 456 268,56 10 748,38 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.09 67.62 3 Piętro 2 26.67 WOLNE 650 299,38 9 616,97 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.16 67.62 3 Piętro 3 26.67 WOLNE 631 172,92 9 334,12 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.20 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 643 923,89 9 522,68 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.07 40.26 2 Piętro 1 13.33 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.A.4.19 42.45 2 Piętro 4 19.59 WOLNE 456 268,56 10 748,38 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.20 50.35 3 Piętro 4 18.26 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.B.4.17 50.35 3 Piętro 4 18.26 WOLNE 522 191,93 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.08 67.62 3 Piętro 1 26.67 REZERWACJA 605 670,99 8 956,98 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.15 42.45 2 Piętro 3 19.59 WOLNE 444 261,49 10 465,52 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.06 42.45 2 Piętro 1 19.59 WOLNE 440 259,14 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.06 40.26 2 Piętro 1 13.33 WOLNE 417 546,12 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.01 67.58 3 Parter 49.38 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.A.4.17 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 643 923,89 9 522,68 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.12 50.35 3 Piętro 2 18.26 WOLNE 512 697,54 10 182,67 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.08 50.35 3 Piętro 1 18.26 REZERWACJA 605 670,99 8 956,98 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.02 40.26 2 Parter 68.41 WOLNE 368 199,76 9 145,55 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.04 67.58 3 Parter 53.53 WOLNE 573 454,14 8 485,56 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.04 50.32 3 Parter 117.71 WOLNE 443 598,68 8 815,55 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.15 40.26 2 Piętro 3 13.33 WOLNE 425 137,87 10 559,81 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.14 40.26 2 Piętro 3 13.33 REZERWACJA 425 137,87 10 559,81 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.03 42.45 2 Parter 160.89 SPRZEDANE SZCZEGÓŁY
A2.B.2.11 40.26 2 Piętro 2 13.33 WOLNE 428 933,74 10 654,09 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.13 50.35 3 Piętro 3 18.26 WOLNE 512 697,54 10 182,67 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)

Wszystkie mieszkania