Mieszkania
Mieszkania - Budynek A2
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.A.0.02 | 40.26 | 2 | Parter | 68.41 | WOLNE | 421 763,76 | 10 476,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.10 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 486 984,96 | 12 096,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.0.03 | 42.45 | 2 | Parter | 160.89 | SPRZEDANE | 440 121,60 | 10 368,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.05 | 50.35 | 3 | Piętro 1 | 18.26 | WOLNE | 576 406,80 | 11 448,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.09 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 722 554,86 | 10 685,52 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.12 | 67.62 | 3 | Piętro 2 | 26.67 | WOLNE | 708 387,12 | 10 476,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.13 | 67.62 | 3 | Piętro 3 | 26.67 | REZERWACJA | 722 993,04 | 10 692,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.14 | 40.26 | 2 | Piętro 3 | 13.33 | REZERWACJA | 486 984,96 | 12 096,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.13 | 50.35 | 3 | Piętro 3 | 18.26 | WOLNE | 569 663,93 | 11 314,08 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.07 | 40.26 | 2 | Piętro 1 | 13.33 | SPRZEDANE | 482 636,88 | 11 988,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.16 | 67.62 | 3 | Piętro 3 | 26.67 | WOLNE | 701 303,25 | 10 371,24 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.05 | 67.62 | 3 | Piętro 1 | 26.67 | WOLNE | 693 781,20 | 10 260,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.10 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | WOLNE | 513 475,20 | 12 096,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.06 | 40.26 | 2 | Piętro 1 | 13.33 | WOLNE | 478 288,80 | 11 880,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.20 | 50.35 | 3 | Piętro 4 | 18.26 | SPRZEDANE | 598 158,00 | 11 880,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.20 | 67.62 | 3 | Piętro 4 | 26.67 | WOLNE | 737 598,96 | 10 908,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.08 | 50.35 | 3 | Piętro 1 | 18.26 | REZERWACJA | 576 406,80 | 11 448,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.11 | 40.26 | 2 | Piętro 2 | 13.33 | WOLNE | 491 333,04 | 12 204,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.19 | 40.26 | 2 | Piętro 4 | 13.33 | WOLNE | 500 029,20 | 12 420,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.04 | 67.58 | 3 | Parter | 53.53 | WOLNE | 656 877,60 | 9 720,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.02 | 42.45 | 2 | Parter | 248.47 | WOLNE | 431 365,01 | 10 161,72 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.12 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | WOLNE | 587 282,40 | 11 664,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.01 | 50.32 | 3 | Parter | 80.61 | REZERWACJA | 505 414,08 | 10 044,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.19 | 42.45 | 2 | Piętro 4 | 19.59 | WOLNE | 522 644,40 | 12 312,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.15 | 40.26 | 2 | Piętro 3 | 13.33 | WOLNE | 486 984,96 | 12 096,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.18 | 42.45 | 2 | Piętro 4 | 18.59 | WOLNE | 506 965,07 | 11 942,64 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.15 | 42.45 | 2 | Piętro 3 | 19.59 | WOLNE | 493 623,88 | 11 628,36 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.0.01 | 67.58 | 3 | Parter | 49.38 | WOLNE | 630 091,59 | 9 323,64 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.3.16 | 50.35 | 3 | Piętro 3 | 18.26 | WOLNE | 587 282,40 | 11 664,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.0.03 | 40.26 | 2 | Parter | 93.32 | WOLNE | 408 719,52 | 10 152,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.18 | 40.26 | 2 | Piętro 4 | 13.33 | REZERWACJA | 500 029,20 | 12 047,40 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.4.17 | 67.62 | 3 | Piętro 4 | 26.67 | WOLNE | 737 598,96 | 10 908,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.2.11 | 42.45 | 2 | Piętro 2 | 19.59 | REZERWACJA | 493 623,88 | 11 628,36 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.3.14 | 42.45 | 2 | Piętro 3 | 19.59 | WOLNE | 508 890,60 | 11 988,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.2.09 | 50.35 | 3 | Piętro 2 | 18.26 | REZERWACJA | 587 282,40 | 11 664,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.0.04 | 50.32 | 3 | Parter | 117.71 | WOLNE | 508 131,36 | 10 098,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.1.06 | 42.45 | 2 | Piętro 1 | 19.59 | WOLNE | 504 306,00 | 11 880,00 | SZCZEGÓŁY |
| A2.B.4.17 | 50.35 | 3 | Piętro 4 | 18.26 | WOLNE | 580 213,26 | 11 523,60 | SZCZEGÓŁY |
| A2.A.1.07 | 42.45 | 2 | Piętro 1 | 19.59 | WOLNE | 484 729,76 | 11 418,84 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)
16.01.2026 r.
cena całkowita: 672 967,76 zł brutto
cena za m2: 9 952,20 zł brutto
3.11.2025 r.
cena całkowita: 693 781,20 zł brutto
cena za m2: 10 260,00 zł brutto
11.09.2025 r.
cena całkowita: 673 967,76 zł brutto
cena za m2: 9 952,20 zł brutto
do 11.09.2025 r.
cena całkowita: 693 781,20 zł brutto
cena za m2: 10 260,00 zł brutto