Mieszkania

Mieszkania - Budynek A1

Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A1.0.03 44.30 2 Parter 47.19 WOLNE 440 882,46 9 952,20 SZCZEGÓŁY
A1.3.17 44.33 2 Piętro 3 22.16 WOLNE 541 003,32 12 204,00 SZCZEGÓŁY
A1.1.05 59.07 3 Piętro 1 23.30 REZERWACJA 625 196,88 10 584,00 SZCZEGÓŁY
A1.0.01 74.05 4 Parter 100.41 WOLNE 667 143,11 9 009,36 SZCZEGÓŁY
A1.3.18 29.75 1 Piętro 3 6.77 WOLNE 384 343,03 12 885,48 SZCZEGÓŁY
A1.0.02 44.18 2 Parter 111.61 WOLNE 443 743,92 10 044,00 SZCZEGÓŁY
A1.3.15 59.07 3 Piętro 3 23.30 WOLNE 650 715,12 11 016,00 SZCZEGÓŁY
A1.3.16 44.21 2 Piętro 3 22.16 WOLNE 527 984,11 11 942,64 SZCZEGÓŁY
A1.1.08 29.75 1 Piętro 1 6.77 WOLNE 369 000,00 12 403,36 SZCZEGÓŁY
A1.3.19 59.30 3 Piętro 3 27.82 WOLNE 633 651,34 10 685,52 SZCZEGÓŁY
A1.2.12 44.33 2 Piętro 2 22.16 WOLNE 521 852,76 11 772,00 SZCZEGÓŁY
A1.0.04 59.00 3 Parter 46.14 SPRZEDANE 579 852,00 9 828,00 SZCZEGÓŁY
A1.2.11 44.21 2 Piętro 2 22.16 WOLNE 509 458,36 11 523,60 SZCZEGÓŁY
A1.4.23 29.75 1 Piętro 4 6.77 REZERWACJA 390 576,25 13 095,00 SZCZEGÓŁY
A1.4.22 44.33 2 Piętro 4 22.16 WOLNE 550 578,60 12 420,00 SZCZEGÓŁY
A1.1.07 44.33 2 Piętro 1 22.16 WOLNE 512 277,48 11 556,00 SZCZEGÓŁY
A1.4.21 44.21 2 Piętro 4 22.16 WOLNE 537 246,99 12 152,16 SZCZEGÓŁY
A1.4.24 59.30 3 Piętro 4 27.82 WOLNE 652 288,14 10 999,80 SZCZEGÓŁY
A1.4.20 59.07 3 Piętro 4 23.30 WOLNE 663 474,24 11 232,00 SZCZEGÓŁY
A1.2.13 29.75 1 Piętro 2 6.77 WOLNE 378 109,81 12 675,96 SZCZEGÓŁY
A1.1.09 59.30 3 Piętro 1 27.82 WOLNE 615 014,53 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A1.2.14 59.30 3 Piętro 2 27.82 WOLNE 621 226,80 10 476,00 SZCZEGÓŁY
A1.1.06 44.21 2 Piętro 1 22.16 WOLNE 500 195,48 11 314,08 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)

Wszystkie mieszkania