Mieszkania
Mieszkania - Budynek A1
Liczba pokoi: 1 2 3 4
Piętro: 0 1 2 3 4
| Numer | Metraż | Pokoje | Piętro | Balkon/ogródek | Status | Cena brutto | Cena za 1 m² brutto | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.0.02 | 44.18 | 2 | Parter | 111.61 | WOLNE | 387 388,44 | 8 768,41 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.08 | 29.75 | 1 | Piętro 1 | 6.77 | WOLNE | 333 788,93 | 11 219,80 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.22 | 44.33 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | WOLNE | 480 655,12 | 10 842,66 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.24 | 59.30 | 3 | Piętro 4 | 27.82 | WOLNE | 587 059,33 | 9 899,82 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.01 | 74.05 | 4 | Parter | 100.41 | WOLNE | 600 428,80 | 8 108,42 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.03 | 44.30 | 2 | Parter | 47.19 | WOLNE | 396 794,21 | 8 956,98 | SZCZEGÓŁY |
| A1.0.04 | 59.00 | 3 | Parter | 46.14 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.2.14 | 59.30 | 3 | Piętro 2 | 27.82 | WOLNE | 559 104,12 | 9 428,40 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.23 | 29.75 | 1 | Piętro 4 | 6.77 | WOLNE | 350 618,63 | 11 785,50 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.10 | 59.07 | 3 | Piętro 2 | 23.30 | REZERWACJA | 556 935,59 | 9 428,40 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.05 | 59.07 | 3 | Piętro 1 | 23.30 | REZERWACJA | 545 796,88 | 9 239,83 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.11 | 44.21 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | WOLNE | 458 512,52 | 10 371,24 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.19 | 59.30 | 3 | Piętro 3 | 27.82 | WOLNE | 570 286,20 | 9 616,97 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.16 | 44.21 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 475 185,70 | 10 748,38 | SZCZEGÓŁY |
| A1.4.20 | 59.07 | 3 | Piętro 4 | 23.30 | WOLNE | 579 213,01 | 9 805,54 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.09 | 59.30 | 3 | Piętro 1 | 27.82 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.3.17 | 44.33 | 2 | Piętro 3 | 22.16 | WOLNE | 472 295,90 | 10 654,09 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.18 | 29.75 | 1 | Piętro 3 | 6.77 | WOLNE | 345 008,73 | 11 596,93 | SZCZEGÓŁY |
| A1.2.12 | 44.33 | 2 | Piętro 2 | 22.16 | SPRZEDANE | SZCZEGÓŁY | ||
| A1.4.21 | 44.21 | 2 | Piętro 4 | 22.16 | REZERWACJA | 483 522,29 | 10 936,94 | SZCZEGÓŁY |
| A1.3.15 | 59.07 | 3 | Piętro 3 | 23.30 | WOLNE | 568 074,30 | 9 616,97 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.06 | 44.21 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 450 175,93 | 10 182,67 | SZCZEGÓŁY |
| A1.1.07 | 44.33 | 2 | Piętro 1 | 22.16 | WOLNE | 447 218,24 | 10 088,39 | SZCZEGÓŁY |
Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)
10.04.2026 r.
cena całkowita: 339 398,83 zł brutto
cena za m2: 11 408,36 zł brutto
11.09.2025 r.
cena całkowita: 388 773,00zł brutto
cena za m2: 13 068,00 zł brutto