Mieszkania

Znajdź mieszkanie

contigo A1 parter A1 piętro 1 A1 piętro 2 A1 piętro 3 A1 piętro 4 A2 parter A2 piętro 1 A2 piętro 2 A2 piętro 3 A2 piętro 4
Wyczyść Metraż:
0 m2
80 m2

Liczba pokoi: 1 2 3 4

Piętro: 0 1 2 3 4

Numer Metraż Pokoje Piętro Balkon/ogródek Status Cena brutto Cena za 1 m² brutto Szczegóły
A2.B.4.20 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 737 598,96 10 908,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.19 40.26 2 Piętro 4 13.33 WOLNE 500 029,20 12 420,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.18 42.45 2 Piętro 4 18.59 WOLNE 506 965,07 11 942,64 SZCZEGÓŁY
A2.B.4.17 50.35 3 Piętro 4 18.26 WOLNE 580 213,26 11 523,60 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.13 50.35 3 Piętro 3 18.26 WOLNE 569 663,93 11 314,08 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.14 42.45 2 Piętro 3 19.59 WOLNE 508 890,60 11 988,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.15 40.26 2 Piętro 3 13.33 WOLNE 486 984,96 12 096,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.3.16 67.62 3 Piętro 3 26.67 WOLNE 701 303,25 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.09 50.35 3 Piętro 2 18.26 REZERWACJA 587 282,40 11 664,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.10 42.45 2 Piętro 2 19.59 WOLNE 513 475,20 12 096,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.11 40.26 2 Piętro 2 13.33 WOLNE 491 333,04 12 204,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.2.12 67.62 3 Piętro 2 26.67 WOLNE 708 387,12 10 476,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.08 67.62 3 Piętro 1 26.67 REZERWACJA 672 967,76 9 952,20 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.07 40.26 2 Piętro 1 13.33 SPRZEDANE 482 636,88 11 988,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.06 42.45 2 Piętro 1 19.59 WOLNE 504 306,00 11 880,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.1.05 50.35 3 Piętro 1 18.26 WOLNE 576 406,80 11 448,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.04 67.58 3 Parter 53.53 WOLNE 656 877,60 9 720,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.03 40.26 2 Parter 93.32 WOLNE 408 719,52 10 152,00 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.02 42.45 2 Parter 248.47 WOLNE 431 365,01 10 161,72 SZCZEGÓŁY
A2.B.0.01 50.32 3 Parter 80.61 REZERWACJA 505 414,08 10 044,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.18 40.26 2 Piętro 4 13.33 REZERWACJA 500 029,20 12 047,40 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.19 42.45 2 Piętro 4 19.59 WOLNE 522 644,40 12 312,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.20 50.35 3 Piętro 4 18.26 SPRZEDANE 598 158,00 11 880,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.4.17 67.62 3 Piętro 4 26.67 WOLNE 737 598,96 10 908,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.16 50.35 3 Piętro 3 18.26 WOLNE 587 282,40 11 664,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.15 42.45 2 Piętro 3 19.59 WOLNE 493 623,88 11 628,36 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.14 40.26 2 Piętro 3 13.33 REZERWACJA 486 984,96 12 096,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.3.13 67.62 3 Piętro 3 26.67 REZERWACJA 722 993,04 10 692,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.12 50.35 3 Piętro 2 18.26 WOLNE 587 282,40 11 664,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.11 42.45 2 Piętro 2 19.59 REZERWACJA 493 623,88 11 628,36 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.10 40.26 2 Piętro 2 13.33 WOLNE 486 984,96 12 096,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.2.09 67.62 3 Piętro 2 26.67 WOLNE 722 554,86 10 685,52 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.08 50.35 3 Piętro 1 18.26 REZERWACJA 576 406,80 11 448,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.07 42.45 2 Piętro 1 19.59 WOLNE 484 729,76 11 418,84 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.06 40.26 2 Piętro 1 13.33 WOLNE 478 288,80 11 880,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.1.05 67.62 3 Piętro 1 26.67 WOLNE 693 781,20 10 260,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.04 50.32 3 Parter 117.71 WOLNE 508 131,36 10 098,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.03 42.45 2 Parter 160.89 SPRZEDANE 440 121,60 10 368,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.02 40.26 2 Parter 68.41 WOLNE 421 763,76 10 476,00 SZCZEGÓŁY
A2.A.0.01 67.58 3 Parter 49.38 WOLNE 630 091,59 9 323,64 SZCZEGÓŁY
A1.4.24 59.30 3 Piętro 4 27.82 WOLNE 652 288,14 10 999,80 SZCZEGÓŁY
A1.4.23 29.75 1 Piętro 4 6.77 REZERWACJA 390 576,25 13 095,00 SZCZEGÓŁY
A1.4.22 44.33 2 Piętro 4 22.16 WOLNE 550 578,60 12 420,00 SZCZEGÓŁY
A1.4.21 44.21 2 Piętro 4 22.16 WOLNE 537 246,99 12 152,16 SZCZEGÓŁY
A1.4.20 59.07 3 Piętro 4 23.30 WOLNE 663 474,24 11 232,00 SZCZEGÓŁY
A1.3.19 59.30 3 Piętro 3 27.82 WOLNE 633 651,34 10 685,52 SZCZEGÓŁY
A1.3.18 29.75 1 Piętro 3 6.77 WOLNE 384 343,03 12 885,48 SZCZEGÓŁY
A1.3.17 44.33 2 Piętro 3 22.16 WOLNE 541 003,32 12 204,00 SZCZEGÓŁY
A1.3.16 44.21 2 Piętro 3 22.16 WOLNE 527 984,11 11 942,64 SZCZEGÓŁY
A1.3.15 59.07 3 Piętro 3 23.30 WOLNE 650 715,12 11 016,00 SZCZEGÓŁY
A1.2.14 59.30 3 Piętro 2 27.82 WOLNE 621 226,80 10 476,00 SZCZEGÓŁY
A1.2.13 29.75 1 Piętro 2 6.77 WOLNE 378 109,81 12 675,96 SZCZEGÓŁY
A1.2.12 44.33 2 Piętro 2 22.16 WOLNE 521 852,76 11 772,00 SZCZEGÓŁY
A1.2.11 44.21 2 Piętro 2 22.16 WOLNE 509 458,36 11 523,60 SZCZEGÓŁY
A1.2.10 59.07 3 Piętro 2 23.30 REZERWACJA 637 956,00 10 800,00 SZCZEGÓŁY
A1.1.09 59.30 3 Piętro 1 27.82 WOLNE 615 014,53 10 371,24 SZCZEGÓŁY
A1.1.08 29.75 1 Piętro 1 6.77 WOLNE 369 000,00 12 403,36 SZCZEGÓŁY
A1.1.07 44.33 2 Piętro 1 22.16 WOLNE 512 277,48 11 556,00 SZCZEGÓŁY
A1.1.06 44.21 2 Piętro 1 22.16 WOLNE 500 195,48 11 314,08 SZCZEGÓŁY
A1.1.05 59.07 3 Piętro 1 23.30 REZERWACJA 625 196,88 10 584,00 SZCZEGÓŁY
A1.0.04 59.00 3 Parter 46.14 SPRZEDANE 579 852,00 9 828,00 SZCZEGÓŁY
A1.0.03 44.30 2 Parter 47.19 WOLNE 440 882,46 9 952,20 SZCZEGÓŁY
A1.0.02 44.18 2 Parter 111.61 WOLNE 443 743,92 10 044,00 SZCZEGÓŁY
A1.0.01 74.05 4 Parter 100.41 WOLNE 667 143,11 9 009,36 SZCZEGÓŁY

Podana cena za lokal jest ceną brutto. Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej – 1 000 zł brutto (VAT 23%). Do powyższych cen należy doliczyć stałą cenę nabycia udziału w drodze wewnętrznej wraz z usytuowanym na niej miejscem naziemnym – 2 000 zł brutto (VAT 23%)